PRODUCT DETAILS
Product : Chickpeas
Color : Light Beige (Kabuli), Brown (Desi)
Origin : India
Botanical Name : Sorghum Bicocicer Arietinum
Type : Desi Chickpeas: Small, Dark Brown, Rough Coat. Kabuli Chickpeas: Large, Cream-Colored, Smooth Coat
PACKING AND SHIPPING DETAILS
Packing
- Food-Grade Jute Bags, Poly Bags
- Standard Sizes: 25Kg, 50Kg, Or Customized Packing
Container Load
- 20 FT Container : 24 MT
Shelf Life
- Up To 1Year When Stored In A Cool, Dry Place, Away From Moisture, Light, And Heat.
PHYSICAL SPECIFICATIONS
| Parameter | Range/Specification |
|---|---|
| Appearance | Clean, Uniform, And Plump Grains |
| Color | Beige (Kabuli) Or Dark Brown (Desi) |
| Grain Size | 6mm To 12mm (Kabuli), 4mm To 6mm (Desi) |
| Purity | 99% To 99.5% |
| Foreign Matter | 0.5% Max |
| Admixture | 0.5% Max |
| Moisture Content | 10% To 12% Max |
| Odor | Fresh, Neutral |
| Damaged/Discolored Grains | ≤ 1% |
CHEMICAL SPECIFICATIONS
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Moisture Content | 10% To 12% Max |
| Protein Content | 18% To 22% |
| Fiber Content | 12% To 15% |
| Carbohydrates | 55% To 65% |
| Fat Content | 3% To 6% |
| Ash Content | 2% Max |
| Pesticide Residue | As Per International Standards |
| Microbial Load | As Per Food Safety Standards |
GRADES OF CHICKPEA
| Grade | Grain Size | Purity |
|---|---|---|
| Premium Kabuli | 9mm To 12mm | 99.5% |
| Standard Kabuli | 7mm To 8mm | 99% |
| Desi Chickpeas | 4mm To 6mm | 99% |
certifications
Global-Ready &
Compliance-Certified
We ensure all regulatory paperwork – Certificate of Origin, Phytosanitary Certificates, Lab Test Reports, and more.
